Спутниковое тв Днепр
Спутниковый комплект состоит из:
Антена спутниковая (тарелка) 2шт.
Головка (конвертер) 4шт.
Diseq коммутатор (от кол. телевизоров) 1-4шт.
Ресивер (тюнер) 1шт.
Кронштейн 2шт.
Доп. крепление 2шт.
ТВ кабель оплачивается отдельно 7 грн./метр
Прием спутников:
Amos 2/3 4.0°W
Astra 4A 4.8°E
HotBird 13 на 13°E
ABS 2 на 75°E
На каждый телевизор нужен свой ресивер (тюнер).
Количество телевизоров |
Цена с ресивером |
1 ТВ | 2500 грн |
2 ТВ | 3400 грн |
3 ТВ | 5000 грн |
Принимаемые каналы Список обновлен 23.11.2018
Amos 2/3 4.0 W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | Тиса 1 | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямой HD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | X-Sport (Mpeg 4) | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Новый мир * | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Test1 (ICTV) * | 02 06 97 9F 97 06 03 A0 / ID:7 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Test2 (Новый канал) * | 02 06 97 9F 97 06 04 A1 / ID:5 | - |
11175 H | 30000, 3/4 | СТБ | 02 06 97 9F 97 06 02 9F / ID:1 | - |
11175 H | 30000, 3/4 | М1 Украина | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Миледи | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Новый канал | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | ОЦЕ | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA:Перший | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:D | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямой | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | - | - |
12364 H | 13333, 3/4 | EU Music HD * | - | DVB-S2 |
12364 H | 13333, 3/4 | NIKI Junior HD * | - | DVB-S2 |
12364 H | 13333, 3/4 | NIKI Kids HD * | - | DVB-S2 |
12364 H | 13333, 3/4 | ТВА | - | DVB-S2 |
12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Возрождение TV | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Правда Тут (Mpeg 4) | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | 8 канал (Mpeg 4) | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID:C | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Обоз ТВ | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Донеччина TV | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | ТВi | - | - |
12411 H | 20833, 7/8 | Olvia SAT | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 4 Канал | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ATR HD | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Test (ТЕТ) * | FF FF FF FD FF FF FF FD / ID:1DE7 | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Mist TV (ZIK) | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Test A - Дача * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Test B - EPOQUE * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Test C - FilmUADrama * | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | ТВ 5 | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | 36,6 ТВ | 36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1DFB | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Шансон | - | DVB-S2 |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Avers (Mpeg4) | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Натали | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский (Mpeg4) * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | ZIK (MistTV_test) * | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Spanish Racing (SPANISH -PVU2) * | - | - |
12188 H | 30000, 5/6 | 1+1 | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | 5 канал | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Энтер-Фильм | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | ICTV | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Интер | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | К1 | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | К2 | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Индиго ТВ | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | М1 | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Новый канал | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | НТН | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | СТБ | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | ТЕТ | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | UA:Перший | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Украина | - | T2-MI |
12188 H | 30000, 5/6 | Zoom | - | T2-MI |
12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | 38 04 45 81 36 94 01 00 / ID:1E25 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - | - |
12265 H | 30000, 3/4 | 1+1_ASO | 65 43 21 C9 12 34 56 9C / ID:1E15 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | TET_ASO | 19 09 06 28 11 76 60 E7 / ID:1E16 | - |
12265 H | 30000, 3/4 | 36,6 ТВ (Mpeg4) | 36 63 66 FF 36 63 66 FF / ID:1E27 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Наш | - | - |
12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | - |
12341 H | 30000, 3/4 | UA Донбасс | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 112 Украина HD | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 2+2 | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | 34-й канал (Днепр) | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Эскулап ТВ | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Эспресо ТВ | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Мега | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | НЛО ТВ | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Пиксель | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | Прямий | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | UA:Культура | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | XSport | - | T2-MI |
12341 H | 30000, 3/4 | ZIK | - | T2-MI |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C8E | - |
12399 V | 27500, 3/4 | НТН | AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID:1C98 | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Мега | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К1 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | К2 | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Сварожичи * | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Интер + (Mpeg4) | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1CDE | - |
12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | - | - |
12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Gold Hits | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Fit & Dance | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Polo TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10775 H | 27500, 5/6 | Bartar TV (музыка) | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Mezzo (музыка) | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | Nat Geo Farsi HD * | - | - |
10775 H | 27500, 5/6 | 4Music (музыка) | - | - |
10796 V | 27500, 3/4 | Eska Rock TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10796 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Украина | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion | - | - |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Bestmarket TV | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | НТВ Мир | - | - |
11137 H | 27500, 5/6 | TV 5 Monde Europe (рус.суб.) | - | - |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV * | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | TO TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Nuta TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11541 V | 22000, 5/6 | RTL 102.5 TV | - | - |
11566 H | 29900, 3/4 | Беларусь 24 HD | - | DVB-S2 |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102 5 TV HD | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | ZETA TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Rap HD (музыка) | - | DVB-S2 |
11727 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | - | - |
11727 V | 27500, 3/4 | Juce TV (музыка) | - | - |
11804 V | 27500, 3/4 | Rai Sport (Италия) | - | - |
12092 H | 29900, 3/4 | Match Music | - | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Muzik TV (Mpeg 4) | - | - |
12245 H | 29900, 5/6 | Italian Fishing TV (Mpeg 4) | - | - |
12303 V | 27500, 3/4 | Life TV (Estonia) | - | DVB-S2 |
12380 V | 27500, 3/4 | Koran Hidaya | - | - |
12380 V | 27500, 3/4 | Euronews | - | - |
12476 H | 29900, 3/4 | Super Tennis HD | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа (Mpeg 4) | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | RT Doc | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
12635 V | 29900, 5/6 | Class Horse TV (Итал.спорт) | - |
- |
ABS 2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Тномер | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Бум ТВ | - | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва 24 (Mpeg4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва доверие (Mpeg4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Подмосковье (Mpeg4) | - | - |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Надежда | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Fashion TV | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +0 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Game Show | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Конный мир | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | Мир 24 HD | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | Большая Азия | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | Грозный | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | ТНВ Планета | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 2/3 | InterAZ | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | Ru TV (Mpeg4) | - | - |
11531 V | 22000, 5/6 | Пятница +2 (Mpeg4) | - | - |
11531 V | 22000, 5/6 | Тв3 +4 (Mpeg 4) | - | - |
11531 V | 22000, 5/6 | Матч! Планета (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | ТНТ4 | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | 2x2 (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Shopping Live | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Пятница Int. (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Супер | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Наша Тема (Mpeg 4) | - | - |
11559 V | 22000, 5/6 | Мир (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +4 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | 2x2 +2 (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНТ4 +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Супер +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) * | - | - |
11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11920 V | 45000, 2/3 | ИнфоКанал МТС | - | DVB-S2 |
12100 V | 45000, 2/3 | World Fashion Channel * | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | 8 канал | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Точка ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Калейдоскоп ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | 360 Новости | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Boutigue TV | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Витрина ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Союз | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Открытый Мир | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Центральное ТВ | - | DVB-S2 |
12160 V | 45000, 2/3 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
12533 V | 45000, 2/3 | Моторспорт ТВ SD * | - | DVB-S2 |
12533 V | 45000, 2/3 | Моторспорт ТВ HD * | - | DVB-S2 |
12653 V | 43000, 5/6 | Здоровое ТВ * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Усадьба * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Ретро * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Домашние животные * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Драйв * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Охота и рыбалка * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Психология 21 * | - | - |
12653 V | 43000, 5/6 | Вопросы и ответы * | - | - |