Спутниковое тв Днепр
Спутниковый комплект состоит из:
Антена спутниковая (тарелка) 2шт.
Головка (конвертер) 4шт.
Diseq коммутатор (от кол. телевизоров) 1-4шт.
Ресивер (тюнер) 1шт.
Кронштейн 2шт.
Доп. крепление 2шт.
ТВ кабель оплачивается отдельно 15 грн./метр
Прием спутников:
Amos 2/3 4.0°W
Astra 4A 4.8°E
HotBird 13 на 13°E
ABS 2 на 75°E
На каждый телевизор нужен свой ресивер (тюнер).
Принимаемые каналы Список обновлен 20.11.2022
Amos 2/3 4.0 W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11140 H | 30000, 3/4 | ОЦЕ Допомога | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Перший Діловий | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA Закарпаття | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:0003 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | ICTV SD | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Прямий HD [Mpeg4] | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Genuine TV | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA: Культура | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:0009 | - |
11140 H | 30000, 3/4 | UA:Донбас (UA:Київ) | - | - |
11140 H | 30000, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | 5 Канал SD | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Натали | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Міледі ТВ | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Прованс | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | ICTV UA | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | STB SD | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Новий Канал SD | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | News 24 | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Еко ТВ | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | Прямий SD | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA: Перший | - | - |
11175 H | 30000, 3/4 | UA: Крим | - | - |
12297 H | 45000, 2/3 | STB HD | - | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | ICTV HD | - | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | Новий Канал HD | - | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | M1 HD | - | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | M2 HD | - | DVB-S2 |
12297 H | 45000, 2/3 | OCE HD | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 12 канал | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Галичина HD | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Перший Західний HD | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Рада HD | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | World Revival Mission | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Blackseatv | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Теле Всесвiт | - | DVB-S2 |
12340 H | 17900, 3/4 | Малятко ТВ | - | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11747 V | 30000, 3/4 | 5 канал HD (Рада) | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Svoboda /Holos Ameryky | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Апостроф ТВ | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Сварожичи | - | DVB-S2 |
11747 V | 30000, 3/4 | Обоз ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 HD | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | TET | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Бігуді | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 2+2 | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | 1+1 International | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Фауна * | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Наука * | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Терра * | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Трофей * | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Аверс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Плюс Плюс | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | TEST3 (Розпакуй ТВ) | - | DVB-S2 |
11766 H | 30000, 3/4 | Уніан ТВ | - | DVB-S2 |
12073 Н | 30000, 3/4 | Уніан ТВ | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Україна | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | СТБ | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Inter | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | ICTV | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | 1+1 | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | UA Перший | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Рада | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | 2+2 | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | MEGA | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Новий | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | НТН | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Plus Plus | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | TET | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | Україна 24 | - | T2-MI |
12073 Н | 30000, 3/4 | NLO | - | T2-MI |
12130 V | 27500, 3/4 | Уніан ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | DOM TV | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ICTV UA | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | UA Перший | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | RZR (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надія ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Україна) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Новий християнський | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Sonata TV | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Прямий | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Апостроф ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Київ ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Розпакуй | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | GunAz TV [Aze] | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | - |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Інтер HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | НТН HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Мега HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К1 HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | К2 HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Zoom HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Pixel HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | Enter Film HD | - | DVB-S2 |
12437 V | 30000, 2/3 | INTER+ HD | - | DVB-S2 |
Hot Bird 13 B/C/E, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10758 V | 27500, 3/4 | Stars TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Dance [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | 4Fun Kids | - | DVB-S2 |
10758 V | 27500, 3/4 | Eska TV Extra [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL Russia | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | TBN Россия | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Eurasia Worldwide (1 Евразия) | - | - |
10834 V | 27500, 3/4 | Music Box Polska | - | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Power TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Nuta TV [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10892 H | 27500, 3/4 | Nuta Gold [Music Pol] | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Jibek Joly | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | UA TV (FREEDOM) | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Class TV Moda | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | RADA | - | DVB-S2 |
10930 H | 30000, 2/3 | Эспресо ТВ | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 3/4 | Nickelodeon Ukraine Pluto | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Euronews Russian | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | TV Rus | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 7D7 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Союз | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 канал Европа | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | R1 Media (Mpeg4 /HD) | - | - |
11075 V | 30000, 3/4 | Folx Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2 |
11075 V | 30000, 3/4 | One 1 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2 |
11075 V | 30000, 3/4 | Zwei 2 Music TV HD [Ger] | - | DVB-S2 |
11240 V | 27500, 3/4 | Новый мир | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | CBC TV (Mpeg 4) | - | - |
11334 H | 27500, 3/4 | Kentron TV Int [Arm] | - | - |
11334 H | 27500, 3/4 | Armenia 1 TV [Arm] | - | - |
11334 H | 27500, 3/4 | Возрождение | - | - |
11585 V | 27500, 5/6 | CGTN Русский | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Freccia TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV [Ita] | - | DVB-S2 |
11642 H | 27500, 3/4 | Radio Zeta Radiovisione HD [Ita] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Italia Trend TV HD [Music] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | RDS Social TV HD [Music Ita] | - | DVB-S2 |
11662 V | 27500, 3/4 | Radio Kiss Kiss TV [Music Ita] | - | DVB-S2 |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время HD (Mpeg 4) | - | - |
12226 V | 27500, 3/4 | Настоящее время SD | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Відродження | - | - |
12399 H | 29700, 2/3 | Dubai Sports 1 HD | - | DVB-S2 |
12476 H | 29900, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | Med Music | - | DVB-S2 |
12520 V | 27500, 3/4 | BogBlagTV | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Italian Fishing TV [Ita] | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | ACI sport TV [Ita] | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | Media Sport Channel [Ita] | - | DVB-S2 |
12577 H | 27500, 3/4 | MS MotorTV [Ita] | - | DVB-S2 |
12597 V | 27500 3/4 | Euronews Russian | - | - |
ABS 2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Torre Ricca | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Три ангела | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | San Porto | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Пес и Ко | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Калейдоскоп ТВ | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Москва Доверие | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0640 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Нано | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | TBN Россия | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир 24 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Конный мир | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Luxury | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 3/4 | Мир 24 HD | - | DVB-S2 |
11490 V | 7500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Еврокино | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Усадьба | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Уникум | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Русский Иллюзион Intern | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Иллюзион + | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Охота и Рыбалка | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Вопросы Ответы | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Ретро | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Здоровое ТВ | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Домашние животные | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Психология | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Зоо | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Русский Иллюзион Intern | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Ru TV | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Точка ТВ | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | RTG TV | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Матч Планета | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 3/4 | Наша Тема | - | DVB-S2 |
11559 V | 22000, 3/4 | Большая Азия | - | DVB-S2 |
11559 V | 22000, 3/4 | Центральное ТВ | - | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | RBC TV (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТВ Центр International (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО (Бел Рос) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Avto 24 (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Драйв (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Точка отрыва (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Shopping Live | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Старт ТВ (Mpeg 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Kinosat (Mpeg 4) | - | - |
11665 V | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11800 V | 45000, 2/3 | Енисей | - | DVB-S2 |
11800 V | 45000, 2/3 | Югра | - | DVB-S2 |
11800 V | 45000, 2/3 | Шаян ТВ | - | DVB-S2 |
11800 V | 45000, 2/3 | ТНВ Планета | - | DVB-S2 |
11800 V | 45000, 2/3 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11920 V | 45000, 2/3 | МТС - Инфо | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС Intern | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° HD | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | TDK | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Домашний Intern | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Перец Intern | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Рен ТВ Intern | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | 5 International | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | СТС Kids Intern | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Plan B | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Тномер | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Телеканал 360° | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | 360 Новости | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Shopping Live | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Витрина ТВ | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Открытый Мир | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Hits | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Classic | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Shlyager | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Fresh | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge | - | DVB-S2 |
12653 V | 35007, 2/3 | Bridge Russkiy Hit | - | DVB-S2 |